Havera almoço no local (para comprar almoço extra, entrar em contato com o Peninha 51998646969)
DIA 16 de julho de 2023 será um grande dia para o MTB.
Limite de 400 atletas inscritos
Esse grande evento traz consigo grandes novidades, confira:
Café da manhã bem quentinho
Placa personalizada
Seguro atleta
Cobertura fotográfica
Pontos de apoio
Trajetos exclusivos
Medalha exclusiva
Estrutura impecável e muito mais…
Para saber mais entre no instagram @pedalando.com.peninha
Dia 09 de julho de 2023 será o grande dia do MTB do estado nesse MEGA EVENTO
- Os atletas têm à sua disposição mais de um trajeto para andar. Quem define o trajeto a percorrer é o próprio atleta, a partir de seu nível de treinamento.
- Medalhas para os atletas que completarem os trajetos.
- O trajeto estará sinalizado e contará com pontos de apoio e abastecimento de água e alimento próprios para a prática do ciclismo.
Ao se inscrever, de forma voluntária, o atleta declara que leu e concordou com os termos do regulamento e orientações. Declara ainda que estar em condições físicas e apto para o evento. Está ciente dos riscos, bem como possíveis irregularidades no percurso. Isenta a organização do evento em caso de acidentes consigo, (para isso todo o atleta está assegurado pelo 'seguro atleta'). Concede à organização do evento utilizar imagem posteriormente à realização do evento em fotografias e/ou filmagens feitas durante o trajeto.
Política de devolução da inscrição: em virtude de estarmos organizando o evento para os ciclistas que forem se inscrevendo (aquisição do kit e infraestrutura), o ciclista poderá solicitar para um amigo retirar seu kit no dia do evento mediante aviso prévio à organização. "O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor garante a devolução do valor da inscrição caso solicitado em até 7 dias após a inscrição online". A inscrição deste evento é somente para este evento, não podendo transferir para outro evento.
Para efetuar a inscrição em alguma categoria, é necessário realizar o cadastro, ou fazer login no site.
Nome do Atleta | Equipe | Localidade | |
---|---|---|---|
Alexandre gerimias rava | Dragon bikers | Alvorada / RS | |
Andreia de Souza Reis Michels | Cia do Ciclista | Cachoeirinha / RS | |
Carlos Henrique dos Santos Lucca | Campo Bom / RS | ||
Carolina dos Santos Rojas | / | ||
Caroline de Castro Martins | Amigos do Pedal Sapiranga | Sapiranga / RS | |
Cassiano Campes | Special Performance | Novo Hamburgo / RS | |
César Augusto Haack | Cycle Darcy | Novo Hamburgo / RS | |
César Augusto Winter | Bravos Bike Team | Novo Hamburgo / RS | |
Cristiane Duarte | Benetti | Porto Alegre / RS | |
DIEGO volnei jaeger | / | ||
Dirceu Rodrigues de Avila Junior | Novo Hamburgo / RS | ||
Elizandro Geiger | Equipe RP | Porto Alegre / RS | |
Evandro A. Schmidt | Pedalento | Ivoti / RS | |
Gabriel Sobroza dos santos | / | ||
Geanerson Amaral Bengua | Porto alegre / RS | ||
Giuliano Warich da Rosa | Visual Audio e Video | Porto Alegre / RS | |
GUILHERME EDUARDO HAACK | Equipe RP | Novo Hamburgo / RS | |
IEDISON KARPINSKI | Arte altura | Sapiranga / RS | |
João Paulo Damiani | Visual Audio e Video | Porto Alegre / RS | |
João Paulo Damiani | Visual Audio e Video | Porto Alegre / RS | |
Jonatan Rosa da Silva | Barra Forte Canoas | Porto Alegre / RS | |
José Eduardo Marques da Silva | Novo Hamburgo / RS | ||
Josimar Dias de Fraga | Bike Performance | Novo Hamburgo / RS | |
Leandro Santos | RP | Novo Hamburgo / RS | |
Luciano Melo Diniz | / | ||
Luiz Felipe Graeff | TCR CANOAS | Canoas / RS | |
Maico Ataualpa de Oliveira | / | ||
MARCELO SOUZA REIS | CIA DO CICLISTA | Cachoeirinha / RS | |
Márcio Alexandro Schneider | Amigos do pedal | Sapiranga / RS | |
Marcio Zamora | KOROAS DA BIKE | Canoas / RS | |
Maribel Oliveira | Sapiranga / RS | ||
Ott | SpecialPerformance/MBikeNH | Novo Hamburgo / RS | |
Renata Feijó da Silva | / | ||
Robson Blos Fontoura | Equipe?RP | Porto Alegre / RS | |
Rodrigo Borba (Russo) | Pedal do desafio | Novo hamburgo / RS | |
Rodrigo Luis | Amigos do Pedal Sapiranga | Sapiranga / RS | |
Sara Manuela Junges da Silva | Novo Hamburgo / RS | ||
Sonia Bernardes | RP | Estância Velha / RS | |
Vanderson da Silva camargo | Amigos do pedal sapiranga | Sapiranga / RS |
Total de inscritos: 39
Nome do Atleta | Equipe | Localidade | |
---|---|---|---|
Giovani Dresch | Bicicleteri | Garibaldi / RS | |
Rafael Souza Fernandes | Barra Forte | Canoas / RS |
Total de inscritos: 2
Total de inscritos: 0
Total de inscritos: 0